Регистрация, ликвидация
и реорганизация фирм



Готовые фирмы

 

Название Дата регистрации Налоговая Директор Основной ОКВЭД Дополнительно Цена
1 ПРОДСЕРВИС 14.10.2010 10   51.7   33000
2 ПРОДМАКС 28.09.2010 10   51.7   33000
3 ТехПрофГрупп 12.10.2010 10   51.7   33000
4 ТОРГСТРОЙ-ЛК 02.08.2010 10   51.7   33000
5 Финансовая Группа «Капитал» 24.09.2010 5   51.7   33000
6 Форвард 28.09.2010 13   51.7   33000
7 ЛОРИС М 05.10.2010 26   51.7   33000
8 Аста 25.08.2010 28   51.7   33000
9 Караван 14.10.2010 33   51.7   33000
10 БКВ 04.08.2010 18   51.7   33000
11 Кабаллус 02.09.2010 3   51.7   33000
12 ЭЛЬЗА 30.09.2010 5   51.7   33000
13 Орхидея 14.10.2010 6   51.7   33000
14 АВАНГАРД 27.09.2010 7   51.7   33000
15 ЦЕНТУРИОН 05.08.2010 8   51.7 ПробизнесБанк 47000
16 ОРЕОЛ 24.09.2010 14   51.7 Профессиональный Банк 47000
17 СПУТНИК 04.10.2010 20   51.7   33000
18 АльфаТорг 01.07.2010 22   51.7   33000
19 ФИЕСТА 09.09.2010 24   51.7 Профессиональный Банк 47000
20 Таурис 05.06.2010 24   51.7 ВТБ24 49000
21 МАКРОС 05.10.2010 26   51.7   33000
22 ГранжАльянс 17.09.2010 27   51.7 ВТБ24 47000
23 Лекса 01.07.2010 28   51.7   33000
24 Промторг 22.07.2010 33   51.7   33000
25 Лэйла Компани 30.07.2010 33   51.7 ПробизнесБанк 47000
26 МедиаАвто 07.10.2010 36   51.7   33000
27 ТРИНИТИ 31.08.2010 36   51.7 ПробизнесБанк 47000
28 ФЕНИКС 28.09.2010 36   51.7 ПробизнесБанк 47000
29 ТРИАДА-ГРУПП 29.06.2010 43   51.7   33000
30 АвтоТорг 06.10.2010 43   51.7   33000
31 НИКА 07.10.2010 43   51.7   33000
32 СтройРесурс 07.04.2010 17   51.7   33000
33 ЭкспоТорг 17.08.2010 18   51.7 Банк 24.ру 47000
34 Караван 25.10.2010 30   51.7   33000
35 Атлантис 22.10.2010 13   51.7   33000
36 ПартнерТорг 25.10.2010 9   51.7   33000
37 ПрофиСтрой 22.10.2010 21   51.7   33000
38 ЭкспрессТорг 25.10.2010 23   51.7   33000
39 Линк 25.10.2010 29   51.7   33000
40 Интегро 26.10.2010 29   51.7   33000
41 ТимФинанс 26.10.2010 3   51.7   33000
42 Неон 26.10.2010 31   51.7   33000
43 Нико Групп 26.10.2010 29   51.7   33000
44 Реком 26.10.2010 4   51.7   33000
45 Реком 27.10.2010 29   51.7   33000
46 А-Торг 27.10.2010 33   51.7   33000
47 СтимуГрупп 27.10.2010 16   51.7   33000
48 Громада 27.10.2010 28   51.7   33000

 

Открытие счета от 10 000 руб.

Стоимость фирмы с открытием счета и СКБ:

  • «Сбербанк России» (любые отделения)- с р/сч и СКБ 50 000 р.
  • ВТБ24 (любые отделения)- с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • РосЕвроБанк - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • Смоленский Банк - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • БИНБАНК (доп. офис Можайский) - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • Мастер-Банк - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • Банк Новый Символ - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • Славянский Банк - с р/сч и СКБ 47 000 р.
  • ПРОБАНК - с р/сч и СКБ 47 000 р.

выезд ГД 5 т.р.

Отчетность сдана.

 
Наши предложения
  • 25-10-2010
    Мы готовим российские документы для использования за границей, а иностранные – для использования на территории РФ. Мы содействуем в проставлении апостиля (апостилировании), осуществляем консульскую легализацию, легализацию коммерческих документов в Торгово-промышленной палате РФ.
  • 25-10-2010
    Мы можем истребовать любые документы от уполномоченных органов Москвы и Московской области, в том числе справки об отсутствии судимости, свидетельства, выдаваемые органами ЗАГСа, судебные решения судов любой инстанции, иные документы.
  • 25-10-2010
    Мы заполняем анкеты – заявления о выдаче разрешения на временное проживание, заявление о выдаче вида на жительство, заявления о принятии в гражданство РФ.
  • 25-10-2010
    Всегда в наличии готовые фирмы! Список фирм еженедельно пополняется и обновляется.
  • 25-10-2010
    НОВЫЕ юридические адреса. Скидки для оптовых покупателей ! Предлагаем юридические адреса практически по всем налоговым инспекциям города Москвы. Для оптовых покупателей стоимость юридического адреса составит: на срок 6 месяцев – 11000 руб., на срок 11 месяцев – 14000 руб
  • 25-10-2010
    Готовые ИП под заказ. Предлагаем регистрацию индивидуального предпринимателя в Москве. Срок регистрации составит 10 рабочих дней, стоимость от 25 000 руб.
  • 25-10-2010
    Открытие расчетного счета без вашего присутствия. Стоимость услуги 18000 руб., срок – 3-4 дня в зависимости от банка. Далее ссылка на страницу с текстом Услуга открытия счета без присутствия актуальна в тех случаях, когда руководитель не имеет возможности выехать в банк лично, а по доверенности документы в банке не принимают. Наша фирма предлагает открыть счет вашей организации в банке при наличии ОРИГИНАЛОВ учредительных документов и копии паспорта руководителя. Стоимость услуги составляет 18000 руб. Наименование банка уточняйте, пожалуйста, у нас по телефону.